Другие виды ремонта КАМАЗ
Постовые работы (снятие и установка узлов и агрегатов, замена)
| № | Наименование узлов и агрегатов | Цена с НДС (руб.) в зависимости от модели автомобиля |
|---|---|---|
| 1. | АКБ (2 шт.) | 481 |
| 2. | Балансирная подвеска | 3838 |
| 3. | Башмак балансирной подвески | 1140-2580 |
| 4. | Вал разжимного кулака | 280 |
| 5. | Водяной насос (помпа) | 350 |
| 6. | Воздушный фильтр | 120 |
| 7. | Впускной коллектор левый | 960-1050 |
| 8. | Впускной коллектор правый | 720-1260 |
| 9. | Впускные коллекторы и прокладки | 2316 |
| 10. | Выжимной подшипник сцепления | 4100-4530 |
| 11. | Выпускной коллектор | 1320-1800 |
| 12. | Генератор | 200-370 |
| 13. | Гидромуфта привода вентилятора (электромуфта) | 1500-2000 |
| 14. | Гидроцилиндр подъема платформы | 1200-1680 |
| 15. | Гильза цилиндров (с поршнем, пальцем, порш.кольцами – двигатель на м/м) 1 шт.) | 3828 |
| 16. | Главная передача заднего моста | 2000-3900 |
| 17. | Главная передача переднего моста (вездеходы) | 5500 |
| 18. | Главная передача среднего моста | 2500-4500 |
| 19. | Головка блока цилиндров левого | 1440-3300 |
| 20. | Головка блока цилиндров правого | 1887-3747 |
| 21. | ГУР | 840-2280 |
| 22. | Двигатель со снятием и установкой навесного оборудования | 9005-10985 |
| 23. | Двигатель без снятия навесного оборудования | 4836-6780 |
| 24. | Задний мост | 2520-3762 |
| 25. | Задняя рессора | 570-2124 |
| 26. | Кабина | 5000 |
| 27. | Кабина с перемонтажем тормозного крана | 17580 |
| 28. | Каркас кабины с перемонтажем комплектующих деталей | 2400 |
| 29. | Клапан двухпроводный | 480-570 |
| 30. | Клапан защитный одинарный | 120-300 |
| 31. | Клапан ускорительный | 300 |
| 32. | Клапан четырехконтурный защитный | 367 |
| 33. | Клапан электромагнитный | 139-180 |
| 34. | Колесо заднее внутреннее | 420-480 |
| 35. | Колесо заднее наружное | 240-360 |
| 36. | Колесо переднее | 222-600 |
| 37. | Компрессор | 750 |
| 38. | Коробка отбора мощности | 751 |
| 39. | КПП (силовой агрегат на автомобиле) | 4350-5880 |
| 40. | Кран тормозной двухсекционный | 156-720 |
| 41. | Лебедка с редуктором, поперечиной | 4800 |
| 42. | Масляный насос | 1200 |
| 43. | Маховик (двигатель на автомобиле) | 2700-7038 |
| 44. | Межосевой дифференциал (средний мост на автомобиле) | 871 |
| 45. | Надрамник (платформа снята) | 3000 |
| 46. | Насос ГУРа | 282-594 |
| 47. | Насос НШ | 319 |
| 48. | Панель приборов в сборе | 1800 |
| 49. | ПГУ | 708 |
| 50. | Передний мост (вездеходы) | 3720-4320 |
| 51. | Передняя ось | 1146-2898 |
| 52. | Передняя рессора | 672-1392 |
| 53. | Поддон (картер) | 449 |
| 54. | Поперечина рамы № 1 | 6336 |
| 55. | Поршневая группа (гильза, кольца, поршень, вкладыши) без снятия двигателя | 10800 |
| 56. | Пучок проводов задний левый в сборе | 1900 |
| 57. | Пучок проводов задний правый в сборе | 1650 |
| 58. | Пучок проводов передний (кабинный) в сборе | 3000 |
| 59. | Радиатор в сборе | 1100-2500 |
| 60. | Раздаточная коробка (вездеходы) | 2950 |
| 61. | Рама | 72000-90000 |
| 62. | Расширительный бачок | 276-300 |
| 63. | Реактивная штанга верхняя | 600-1140 |
| 64. | Реактивная штанга нижняя | 480-660 |
| 65. | Регулировочный рычаг переднего моста | 130 |
| 66. | Регулировочный рычаг среднегозаднего моста | 180 |
| 67. | Рулевая тяга поперечная (рулевой трапеции) | 450-720 |
| 68. | Рулевая тяга продольная (сошки рулевого механизма) | 228-240 |
| 69. | Сальник ступицы колеса | 960 |
| 70. | Спидометр | 150-180 |
| 71. | Средний мост | 3000-5000 |
| 72. | Стартер | 318-900 |
| 73. | Стекло ветровое | 1200 |
| 74. | Стекло заднее | 300 |
| 75. | Стеклоочиститель в сборе | 240 |
| 76. | Стремянка рессоры задней | 240-330 |
| 77. | Стремянка рессоры передней | 180-330 |
| 78. | Ступица задняя | 1044-1620 |
| 79. | Ступица передняя | 900-1947 |
| 80. | Сцепление (силовой агрегат на автомобиле) | 2346-5880 |
| 81. | Теплообменник охладителя (ОНВ) | 1008-1542 |
| 82. | Топливный насос высокого давления | 780-1524 |
| 83. | Тормозные колодки задние (пара) | 900-1680 |
| 84. | Тормозные колодки передние (пара) | 600-1680 |
| 85. | Турбокомпрессор левый | 1140 |
| 86. | Турбокомпрессор правый | 1200 |
| 87. | Форсунка 1 шт. | 150-180 |
| 89. | Шкворень поворотного кулака левый | 1080 |
| 90. | Шкворень поворотного кулак правый | 900 |
Цеховые работы
| № | Наименование узлов и агрегатов | Цена с НДС (руб.) в зависимости от модели автомобиля |
|---|---|---|
| 1. | АКБ (2 шт.) | 480 |
| 2. | Балансирная подвеска | 3838 |
| 3. | Башмак балансирной подвески | 1140-2580 |
| 4. | Вал разжимного кулака | 280 |
| 5. | Водяной насос (помпа) | 350 |
| 6. | Воздушный фильтр | 120 |
| 7. | Впускной коллектор левый | 960-1050 |
| 8. | Впускной коллектор правый | 720-1260 |
| 9. | Впускные коллекторы и прокладки | 2316 |
| 10. | Выжимной подшипник сцепления | 4100-4530 |
| 11. | Выпускной коллектор | 1320-1800 |
| 12. | Генератор | 200-370 |
| 13. | Гидромуфта привода вентилятора (электромуфта) | 1500-2000 |
| 14. | Гидроцилиндр подъема платформы | 1200-1680 |
| 15. | Гильза цилиндров (с поршнем, пальцем, порш.кольцами – двигатель на м/м) 1 шт.) | 3828 |
| 16. | Главная передача заднего моста | 2000-3900 |
| 17. | Главная передача переднего моста (вездеходы) | 5500 |
| 18. | Главная передача среднего моста | 2500-4500 |
| 19. | Головка блока цилиндров левого | 1440-3300 |
| 20. | Головка блока цилиндров правого | 1887-3747 |
| 21. | ГУР | 840-2280 |
| 22. | Двигатель со снятием и установкой навесного оборудования | 9005-10985 |
| 23. | Двигатель без снятия навесного оборудования | 4836-6780 |
| 24. | Задний мост | 2520-3762 |
| 25. | Задняя рессора | 570-2124 |
| 26. | Кабина | 5000 |
| 27. | Кабина с перемонтажем тормозного крана | 17580 |
| 28. | Каркас кабины с перемонтажем комплектующих деталей | 2400 |
| 29. | Клапан двухпроводный | 480-570 |
| 30. | Клапан защитный одинарный | 120-300 |
| 31. | Клапан ускорительный | 300 |
| 32. | Клапан четырехконтурный защитный | 367 |
| 33. | Клапан электромагнитный | 139-180 |
| 34. | Колесо заднее внутреннее | 420-480 |
| 35. | Колесо заднее наружное | 240-360 |
| 36. | Колесо переднее | 222-600 |
| 37. | Компрессор | 750 |
| 38. | Коробка отбора мощности | 751 |
| 39. | КПП (силовой агрегат на автомобиле) | 4350-5880 |
| 40. | Кран тормозной двухсекционный | 156-720 |
| 41. | Лебедка с редуктором, поперечиной | 4800 |
| 42. | Масляный насос | 1200 |
| 43. | Маховик (двигатель на автомобиле) | 2700-7038 |
| 44. | Межосевой дифференциал (средний мост на автомобиле) | 871 |
| 45. | Надрамник (платформа снята) | 3000 |
| 46. | Насос ГУРа | 282-594 |
| 47. | Насос НШ | 319 |
| 48. | Панель приборов в сборе | 1800 |
| 49. | ПГУ | 708 |
| 50. | Передний мост (вездеходы) | 3720-4320 |
| 51. | Передняя ось | 1146-2898 |
| 52. | Передняя рессора | 672-1392 |
| 53. | Поддон (картер) | 449 |
| 54. | Поперечина рамы № 1 | 6336 |
| 55. | Поршневая группа (гильза, кольца, поршень, вкладыши) без снятия двигателя | 10800 |
| 56. | Пучок проводов задний левый в сборе | 1900 |
| 57. | Пучок проводов задний правый в сборе | 1650 |
| 58. | Пучок проводов передний (кабинный) в сборе | 3000 |
| 59. | Радиатор в сборе | 1100-2500 |
| 60. | Раздаточная коробка (вездеходы) | 2950 |
| 61. | Рама | 72000-90000 |
| 62. | Расширительный бачок | 276-300 |
| 63. | Реактивная штанга верхняя | 600-1140 |
| 64. | Реактивная штанга нижняя | 480-660 |
| 65. | Регулировочный рычаг переднего моста | 130 |
| 66. | Регулировочный рычаг среднегозаднего моста | 180 |
| 67. | Рулевая тяга поперечная (рулевой трапеции) | 450-720 |
| 68. | Рулевая тяга продольная (сошки рулевого механизма) | 228-240 |
| 69. | Сальник ступицы колеса | 960 |
| 70. | Спидометр | 150-180 |
| 71. | Средний мост | 3000-5000 |
| 72. | Стартер | 318-900 |
| 73. | Стекло ветровое | 1200 |
| 74. | Стекло заднее | 300 |
| 75. | Стеклоочиститель в сборе | 240 |
| 76. | Стремянка рессоры задней | 240-330 |
| 77. | Стремянка рессоры передней | 180-330 |
| 78. | Ступица задняя | 1044-1620 |
| 79. | Ступица передняя | 900-1947 |
| 80. | Сцепление (силовой агрегат на автомобиле) | 2346-5880 |
| 81. | Теплообменник охладителя (ОНВ) | 1008-1542 |
| 82. | Топливный насос высокого давления | 780-1524 |
| 83. | Тормозные колодки задние (пара) | 900-1680 |
| 84. | Тормозные колодки передние (пара) | 600-1680 |
| 85. | Турбокомпрессор левый | 1140 |
| 86. | Турбокомпрессор правый | 1200 |
| 87. | Форсунка 1 шт. | 150-180 |
| 89. | Шкворень поворотного кулака левый | 1080 |
| 90. | Шкворень поворотного кулак правый | 900 |
Диагностические, регулировочные работы
| № | Наименование узлов и агрегатов | Цена с НДС (руб.) в зависимости от модели автомобиля |
|---|---|---|
| 1. | Диагностика генератора Cummins | 360 |
| 2. | Диагностика компрессора Cummins | 180 |
| 3. | Диагностика неиспр.эл.оборудования | 151 |
| 4. | Диагностика неисправности ПЖД | 199 |
| 5. | Диагностика падения мощности Cummins | 1320 |
| 6. | Диагностика ТКР Cummins | 480 |
| 7. | Диагностика ТНВД | 511 |
| 8. | Диагностика ТНВД «BOSCH» | |
| 9. | Диагностика Эл.вспрыска топлива | 2467 |
| 10. | Замер компрессии цилиндров двигателя | 1524 |
| 11. | Зарядка АКБ | 763 |
| 12. | Испытание двигателя ЕВРО-1, 2 | 5851 |
| 13. | Испытание двигателя К-740 | 3816 |
| 14. | Проверка герм.привода выкл.сцепления | 19 |
| 15. | Проверка герм.системы охлаждения | 31 |
| 16. | Проверка герм.системы питания | 31 |
| 17. | Проверка герм.системы питания | 24 |
| 18. | Проверка герм.системы питания воздухом | 300 |
| 19. | Проверка герм.системы питания тормозов | 108 |
| 20. | Проверка герметичности механизма РУ | 19 |
| 21. | Проверка герметичности системы смазки | 24 |
| 22. | Проверка давления колес | 283 |
| 23. | Проверка давления Cummins | 180 |
| 24. | Проверка давления масла в системе | 139 |
| 25. | Проверка дымности ОГ | 331 |
| 26. | Проверка работы мех-ма блокировки МКД | 139 |
| 27. | Проверка работы спидометра | 199 |
| 28. | Проверка работы тормозной системы | 235 |
| 29. | Проверка РДВ | 300 |
| 30. | Проверка реле поворотов | 139 |
| 31. | Проверка состояния АКБ | 211 |
| 32. | Проверка состояния эл.проводки | 139 |
| 33. | Проверка состояния эл-тов задней подвески | 480 |
| 34. | Проверка состояния эл-тов подвески | 720 |
| 35. | Проверка стартера на стенде | 228 |
| 36. | Проверка тормозные усилия колес | 307 |
| 37. | Регулировка клапанов ДВС | 1080 |
| 38. | Регулировка дымность отраб.газов ДВС | 355 |
| 39. | Регулировка зажигания | 427 |
| 40. | Регулировка клапанов Cummins | 1680 |
| 41. | Регулировка люфтов в шарнирах рулевых тяг | 120 |
| 42. | Регулировка механизма включения делителя | 204 |
| 43. | Регулировка муфты эл.магнитной привода вентилятора | 204 |
| 44. | Регулировка натяжения ремня | 336 |
| 45. | Регулировка привода КПП | 252 |
| 46. | Регулировка света фар | 180 |
| 47. | Регулировка схождения колес | 571 |
| 48. | Регулировка ТНВД | 1800-2346 |
| 49. | Регулировка ТНВД «BOSCH» | 5011 |
| 50. | Регулировка форсунки 1 шт. | 108-198 |
| 51. | Регулировка форсунки 1 шт.»BOSCH» | 576 |
Дефектовка узлов и агрегатов
| № | Наименование узлов и агрегатов | Цена с НДС (руб.) в зависимости от модели автомобиля |
|---|---|---|
| 1. | Водяной насос | 108 |
| 2. | Гидромуфта | 84 |
| 3. | Двигатель | 4800 |
| 4. | Делитель | 307 |
| 5. | Задний мост | 924 |
| 6. | Карданная передача | 199 |
| 7. | КПП | 960 |
| 8. | Масляный насос | 156 |
| 9. | Муфта опережения впрыска | 55 |
| 10. | Передний мост | 624 |
| 11. | Раздаточная коробка | 571 |
| 12. | Средний мост | 1092 |
| 13. | Сцепление | 264 |
| 14. | Топливный насос высокого давления | 403 |
| 15. | Топливный насос низкого давления | 48 |
| 16. | Фильтр центробежной очистки масла | 120 |
| 17. | Форсунка | 24 |
Смазочно-заправочные работы
| № | Наименование узлов и агрегатов | Цена с НДС (руб.) в зависимости от модели автомобиля |
|---|---|---|
| 1. | Долив жидкости в сист.охлаждения | 48 |
| 2. | Долив масла в агрегат трансмиссии (1 точка) | 48 |
| 3. | Допольнить смазку в задн.ступице (1 колесо) | 720 |
| 4. | Допольнить смазку в пер.ступице (2 ст) | 1440 |
| 5. | Зам.масла в башмаках балансиров | 108 |
| 6. | Зам.масла в гидросистеме мех-ма подъема платформы | 151 |
| 7. | Зам.масла в двигателе (с промывкой) | 540 |
| 8. | Зам.масла в двигателе ЕВРО 1-3 | 420 |
| 9. | Зам.масла в двигателе К-740 | 420 |
| 10. | Зам.масла в картере ЗМ | 200 |
| 11. | Зам.масла КП | 250 |
| 12. | Зам.масла ПМ | 103 |
| 13. | Зам.масла в картере РК | 108 |
| 14. | Зам.масла СМ | 103 |
| 15. | Зам.масла в системе ГУР | 600 |
| 16. | Зам.масла в ступице (сн.ступица) | 204 |
| 17. | Зам.спирта в предохранителе | 132 |
| 18. | Зам.фильтра насоса ГУР | 151 |
| 19. | Зам.масла Cummins | 300 |
| 21. | Контр.ур.и долив жидк.в прив.сцепления | 31 |
| 22. | Контр.ур.масла в баке г/п кузова | 19 |
| 23. | Контр.ур.масла в бачке г/п кабины | 19 |
| 24. | Контр.ур.масла в бачке насоса ГУР | 12 |
| 25. | Контр.ур.масла в башмаках балансиров | 48 |
| 26. | Контр.ур.масла в картерах СМ, ЗМ | 79 |
| 27. | Контр.ур.масла в картере КП | 31 |
| 28. | Контр.ур.масла в картере ПМ | 43 |
| 29. | Контр.ур.масла в картере РК | 31 |
| 30. | Контр.ур.масла в муфте ТНВД | 36 |
| 31. | Контр.уровня и долив ОЖ | 19 |
| 32. | Прокачка ПГУ | 444 |
| 33. | Прокачка системы ГУР | 204 |
| 34. | Прокачка топливной Cummins | 240 |
| 35. | Промывка фильтра мех-ма подъема | 168 |
| 36. | Промывка фильтра насоса ГУР | 60 |
| 37. | Промывка фильтра ЦОМ | 192 |
| 38. | Слив отстоя из г/цилиндра | 103 |
| 39. | Слив отстоя из топливного бака | 103 |
| 40. | Слив отстоя из фильтра ГОТ | 31 |
| 41. | Слив отстоя из фильтров ГОТ, ТОТ | 55 |
| 42. | Слив-залив ОЖ | 271 |
| 43. | Смазка опор тяг управления КП | 24 |
| 44. | Смазка опорно-сцепного устройства | 60 |
| 45. | Смазка осей передних опор кабины | 12 |
| 46. | Смазка пальцев передних рессор | 19 |
| 47. | Смазка петель, замков дверей | 31 |
| 48. | Смазка подш.вала вилки выкл.сцепления | 12 |
| 49. | Смазка подш.муфты выкл.сцепления | 7 |
| 50. | Смазка подш.шкворней верхних | 19 |
| 51. | Смазка подшипника водяного насоса | 12 |
| 52. | Смазка шарниров рулевых тяг | 24 |
| 53. | Смазка шкворней поворотных кулаков | 72 |
| 54. | Смазка элементов пер.подвески | 300 |
| 55. | Шприцевание а/м | 360 |
Крепежные работы, протяжка
| № | Наименование узлов и агрегатов | Цена с НДС (руб.) |
|---|---|---|
| 1. | Подтяжка гайка шестерни моста | 391 |
| 2. | Подтяжка гайки крепл.редуктора моста | 360 |
| 3. | Подтяжка гайка крепления колес | 72 |
| 4. | Подтяжка к ГБЦ коллектора выпускные | 60 |
| 5. | Подтяжка картер масляный | 43 |
| 6. | Подтяжка крепления валы карданные | 240 |
| 7. | Подтяжка крепления к двигателю ТНВД | 120 |
| 8. | Подтяжка крепления камеры тормозные | 96 |
| 9. | Подтяжка крепления подсветка двигателя | 84 |
| 10. | Подтяжка крепления стремянки рессор | 151 |
| 11. | Подтяжка пневмоусилитель сцепления | 12 |
| 12. | Подтяжка скобы крепления форсунок | 31 |
| 13. | Подтяжка суппорт передний (сн.ступ.) | 132 |
| 14. | Подтяжка фланцы приемных труб глушит. | 31 |
| 15. | Протяжка гайка сошки РУ | 151 |
| 16. | Протяжка ГБЦ | 1440 |
| 17. | Протяжка балансир (1 шт.) | 480 |
| 18. | Протяжка болт и гайка крепления кронштейна передней рессоры | 24 |
| 19. | Протяжка гайка крепления втор.вала КПП | 391 |
| 20. | Протяжка картер маховика | 120 |
| 21. | Протяжка тележка подкатная | 540 |
| 22. | Протяжка штанга реактивная верхняя (2 шт.) | 2280 |
Ремонт электрики