Ремонт кабин КАМАЗ
ООО "РемТРАК Поволжье" осуществляет текущий и капитальный ремонт кабин КАМАЗ в Набережных Челнах на выгодных условиях:
- Гарантия - 6 месяцев или 30 000 километров пробега.
- Оплата - 50% до начала работ, 50% - после подписания акта выполненных работ.
- Оплачивать можно любым удобным способом - как наличными, так и безналичным перечислением.
- Сроки на все работы - всего 20-40 дней. К этому времени ваш автомобиль будет уже у вас со всеми необходимыми документами.
Ремонт кабин КАМАЗ - цены
Развернуть прайс
| № | Наименование узлов и агрегатов | Цена с НДС (руб.) |
|---|---|---|
| 1. | Антикоррозийная обработка кабины | 700-3720 |
| 2. | Герметизация | 919 |
| 3. | Замена боковины (панель лев./прав. 5320-5401016/17) | 2731 |
| 4. | Замена щитка пола малые | 200 |
| 5. | Щитка пола большие | 500 |
| 6. | Замена дверного проема | 3500-7092 |
| 7. | Замена днища 5320-5101010 | 5000-15000 |
| 8. | Замена задка каркаса кабины | 9271 |
| 9. | Замена задней панели | 5455 |
| 10. | Замена крыши без спального места | 5500-8004 |
| 11. | Замена крыши со спальным местом | 6500-8911 |
| 12. | Замена лонжирона | 4545 |
| 13. | Замена панели двери наружн. 5320-6101010 | 2424 |
| 14. | Замена нижней части панели | 2731 |
| 15. | Замена передка каркаса кабины | 4908 |
| 16. | Замена передней облицовки | 300 |
| 17. | Замена передней облицовки с разборкой сборкой | 900 |
| 18. | Замена поперечного усилителя | 7639 |
| 19. | Замена порога | 1650-3800 |
| 20. | Замена продольного усилителя | 5455 |
| 21. | Замена рамки ветрового стекла | 2731 |
| 22. | Обработка пола антикоррозийным средством | 1092 |
| 23. | Перекос кузова 1 сложности | 2731 |
| 24. | Перекос кузова 2 сложности | 4545 |
| 25. | Перекос кузова 3 сложности | 8184 |
| 26. | Разборка-сборка | 26184 |
| 27. | Ремонт боковины 1 ремонт | 732 |
| 28. | Ремонт боковины 2 ремонт | 1092 |
| 29. | Ремонт боковины 3 ремонт | 1464 |
| 30. | Ремонт боковины 4 ремонт | 1824 |
| 31. | Ремонт боковины спальника | 500 |
| 32. | Ремонт крышки люка внутр.панели (двери) | 575 |
| 33. | Ремонт двери 1 ремонт | 1572 |
| 34. | Ремонт двери 2 ремонт | 3036 |
| 35. | Ремонт двери 3 ремонт | 4464 |
| 36. | Ремонт двери 4 ремонт | 5424 |
| 37. | Ремонт задней панели 1 ремонт | 972 |
| 38. | Ремонт задней панели 2 ремонт | 1932 |
| 39. | Ремонт задней панели 3 ремонт | 2563 |
| 40. | Ремонт задней панели 4 ремонт | 3528 |
| 41. | Ремонт панели внутренней (двери)5320-6101030/31 | 600 |
| 42. | Ремонт приборов (торпедо) 1 рем. | 919 |
| 43. | Ремонт приборов (торпедо) 2 рем. | 1824 |
| 44. | Ремонт косынки | 919 |
| 45. | Ремонт крыши 1 ремонт | 2419 |
| 46. | Ремонт крыши 2 ремонт | 3703 |
| 47. | Ремонт крыши 3 ремонт | 4956 |
| 48. | Ремонт крыши 4 ремонт | 6180 |
| 49. | Ремонт лонжирона | 2731 |
| 50. | Ремонт люка | 350 |
| 51. | Ремонт нижней части задней панели 1 ремонт | 919 |
| 52. | Ремонт нижней части задней панели 2 ремонт | 1464 |
| 53. | Ремонт двери спалки (ушки) | 972 |
| 54. | Ремонт панели вещевого ящика | 372 |
| 55. | Ремонт панели выключателей | 372 |
| 56. | Ремонт пассажирского сиденья | 1764 |
| 57. | Ремонт передней облицовки верх.части | 1824 |
| 58. | Ремонт передней облицовки ниж.части | 1824 |
| 59. | Ремонт передней панели 1 ремонт | 919 |
| 60. | Ремонт передней панели 2 ремонт | 1548 |
| 61. | Ремонт пола 1 ремонт | 1824 |
| 62. | Ремонт пола 2 ремонт | 3108 |
| 63. | Ремонт пола 3 ремонт | 4327 |
| 64. | Ремонт пола 4 ремонт | 5611 |
| 65. | Ремонт пола спалки | 1092 |
| 66. | Ремонт щитка пола большие | 919 |
| 67. | Ремонт рамки лобового стекла 1 ремонт | 547 |
| 68. | Ремонт рамки лобового стекла 2 ремонт | 1519 |
| 69. | Ремонт рамки лобового стекла 3 ремонт | 2424 |
| 70. | Ремонт рамки лобового стекла 4 ремонт | 3384 |
| 71. | Ремонт сиденья водителя | 2731 |
| 72. | Ремонт среднего сиденья | 1819 |
| 73. | Ремонт трубы воздухоочистителя | 919 |
| 74. | Ремонт усилителя порога | 972 |
| 75. | Ремонт усилителя рамки ветрового стекла | 1092 |
| 76. | Ремонт щитка приборов | 547 |
| 77. | Снятие пола | 1824 |
| 78. | Установка локеров | 2491 |
| 79. | Установка спального места (разборка, сборка, сварочные работы, покраска) | 34800 |
| 80. | Установка чашки ГТК | 1279 |
| 81. | Полная покраска кабины со спальным местом (с разборкойсборкой внутренней) | 26184 |
| 82. | Полная покраска кабины без спального местом (с разборкойсборкой внутренней) | 24000 |
| 83. | Наружная покраска со спальным местом | 17455 |
| 84. | Наружная покраска кабины без места | 15271 |
| 85. | Покраска самосвальной платформы (наружная) | 9816 |
| 86. | Покраска грузовой платформы (наружная) | 8731 |
| 87. | Покраска заднего крыла | 535 |
| 88. | Покраска переднего крыла | 295 |
| 89. | Покраска переднего бампера | 216 |
| 90. | Покраска рамы | 5455 |
| 91. | Подбор краски | 271 |
| 92. | Газель (цельномет.) | 6540 |
| 93. | Покраска отдельных зчастей | 600 руб.за квм |
Кабина КАМАЗ до и после капремонта
![]() |
![]() |

